| Диапазон измерений | 0.1-1.5 мг/л Cl2 / O3 (круглая кювета) |
|---|---|
| Количество тестов | 100 |
| Наименование метода | Диэтил-п-фенилендиамин сульфат |
| Параметр | Озон, Хлор |
| Платформа | LCW |
| Соответствует стандарту | ISO 7393-2 |
Набор реагентов Hach LCW510 для определения хлора/озона 0,03–0,4/0,05–1,5 мг/л Cl2
Категория: Кюветные тесты Hach LCK














Отзывы
Отзывов пока нет.