| Диапазон измерений | 0,01–0,8 мг/л SiO₂ |
|---|---|
| Диапазон измерений (2) | 0,005–0,4 мг/л SiO₂ |
| Количество тестов | 50 |
| Наименование метода | Молибденовый синий |
| Параметр | Кремний |
| Платформа | LCW |
| Условия хранения | 15 – 25 °C (хранить в защищенном от света месте) |
Набор реагентов Hach LCW028 для определения кремния, 0,01–0,8 мг/л SiO₂
Категория: Кюветные тесты Hach LCK














Отзывы
Отзывов пока нет.