| Диапазон измерений | 0,05–3,0 мг/л H₂CO |
|---|---|
| Инструмент | DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000 |
| Наименование метода | Ацетилацетон |
| Параметр | Следы формальдегида |
| Платформа | LCK |
| Требуется разложение | Да |
| Условия хранения | 15 – 25 °C (хранить в защищенном от света месте) |
| Доп. информация | Для оценки необходимы полумикропрямоугольные кюветы диаметром 50 мм |
Кюветный тест Hach LCS425 для определения следов формальдегида, ISO 12460, 0,05–3,0 мг/л H₂CO
Категория: Кюветные тесты Hach LCK












Отзывы
Отзывов пока нет.