| Диапазон измерений | 0,02–0,6° dH |
|---|---|
| Диапазон измерений (3) | 0.15-2 мг/л Mg |
| Инструмент | DR1900, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000 |
| Количество тестов | +1 холостой, 24 |
| Наименование метода | Металлофталеин |
| Параметр | Жесткость воды,остаточная |
| Платформа | LCK |
| Условия хранения | 15 – 25 °C (хранить в защищенном от света месте) |
Кюветный тест Hach LCK427 для остаточной жесткости 0,02–0,6° dH
Категория: Кюветные тесты Hach LCK















Отзывы
Отзывов пока нет.