| Диапазон измерений | > 0.2 |
|---|---|
| Инструмент | DR1900, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000 |
| Количество тестов | 25 |
| Наименование метода | MEBAK |
| Описание | Аналог MEBACK |
| Параметр | Фотометрическийобразец йода (PIS) |
| Платформа | LCK |
| Условия хранения | 15 – 25 °C (хранить в защищенном от света месте) |
Кюветный тест Hach LCK240 для фотометрического образца йода
Категория: Кюветные тесты Hach LCK














Отзывы
Отзывов пока нет.