|
DN
|
Размер | |||||
| a | b | с |
кг
|
|||
| 10 | 10 | 12 | 1,5 | 0,006 | ||
| 15 | 16 | 18 | 1,5 | 0,011 | ||
| 20 | 20 | 22 | 1,5 | 0,015 | ||
| 25 | 25 | 28 | 1,5 | 0,027 | ||
| 32 | 31 | 34 | 1,5 | 0,042 | ||
| 40 | 37 | 40 | 1,5 | 0,058 | ||
| 50 | 49 | 52 | 1,5 | 0,085 | ||
| 65 | 66 | 70 | 2 | 0,180 | ||
| 80 | 81 | 85 | 2 | 0,290 | ||
| 100 | 100 | 104 | 2 | 0,430 | ||
| 125 | 125 | 129 | 2 | 0,820 | ||
| 150 | 150 | 154 | 2 | 1,300 | ||
3010 Угольник (отвод) С-С, 45° Niob Fluid
Артикул: Н/Д
Категории: Niob Fluid s.r.o., Угольники, отводы, колена, Фитинги
3010 Руководство по эксплуатации
| Размер DN | DN 10, DN 100, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 |
|---|---|
| Производитель | Niob Fluid s.r.o. |
| Марка стали | AISI 304, AISI 316 L |














Отзывы
Отзывов пока нет.