Запорная арматура
Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена,евро/шт без учета НДС |
---|---|---|---|
Заслонка прямая DN25 Р-Р DIN11851 AISI 304 | шт | 104 | 11.47 |
Заслонка прямая DN25 Р-С DIN11851 AISI 304 | шт | 62 | 10.95 |
Заслонка прямая DN25 С-С DIN11851 AISI 304 | шт | 21 | 10.43 |
Заслонка DN 40 Р-Р DIN11851 AISI 304 | шт | 15 | 13 |
Заслонка DN65 Р-С DIN11851 AISI 304 | шт | 166 | 20 |
Заслонка прямая DN80 Р-Р DIN 11851 AISI 304 | шт | 18 | 25 |
Кран шаровый трехсоставной DN 15 Р-Р DIN 11851 AISI 304 | шт | 57 | 3.7 |
Кран шаровый трехсоставной DN 20 ")Р-Р DIN 11851 AISI 304 | шт | 34 | 5.2 |
Кран шаровый трехсоставной DN50 P-P DIN11851 AISI 304 | шт | 49 | 21 |
Кран шаровый трехсоставной DN 20 С-С DIN 11851 AISI 304 | шт | 13 | 4.8 |
Кран шаровый трехсоставной DN 32 С-С DIN 11851 AISI 304 | шт | 58 | 9.5 |
Труба бесшовная
Наименование товара (услуги) | Ед. | Кол-во | Цена,евро/кг без учета НДС |
---|---|---|---|
Труба бесшовная 45х5,0 Ст.08х18Н10 | кг | 198.4 | 3.51 |
Труба бесшовная 45х5,0 Ст.08х18Н10Т | кг | 935.8 | 3.84 |
Труба бесшовная 48х3,0 Ст.08х18Н10 | кг | 809 | 3.68 |
Труба бесшовная 57х4,0 Ст.08х18Н10 | кг | 1149 | 3.25 |
Труба бесшовная 57х4,0 Ст.08х18Н10Т | кг | 806 | 3.76 |
Труба бесшовная 76х3,0 Ст.08х18Н10Т | кг | 144.1 | 3.91 |
Труба бесшовная 114х3,0 Ст.08х18Н10Т | кг | 670 | 4.22 |
Листы нержавеющей стали
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, евро/кг без ндс |
---|---|---|---|
Лист 0,5х1250х2500 AISI 430 зерк. | кг | 2446.802 | 1.6 |
Лист 0,7х1250х2500 AISI 430 зерк. | кг | 2235.64 | 1.6 |
Лист 0,8х1250х2500 AISI 304 мат. | кг | 515.48 | 2.3 |
Лист 0,8х1250х2500 AISI 430 шлиф. | кг | 831.41 | 1.6 |
Лист 1,0х1000х2000 AISI 304 мат. | кг | 833.5 | 2.2 |
Лист 1,0х1000х2000 AISI 430 мат. | кг | 1868.34 | 1.6 |
Лист 1,0х1250х2500 AISI 304 мат. | кг | 422.05 | 2.2 |
Круглая и профильная труба
Наименование товара (услуги) | Ед. | Кол-во | Цена,евро/м без учета НДС |
---|---|---|---|
Труба 16х1,5 AISI 304 зерк | м | 366 | 1.25 |
Труба 16х1,5 AISI 304 шлиф. | м | 240 | 1.25 |
Труба 38,0х1,5 AISI 304 шлиф. | м | 1230 | 3.36 |
Труба зерк.40х1,5 AISI 304 | м | 672 | 3.5 |
Труба 48,3х1,5 AISI 304 зерк. | м | 1824 | 4.1 |
Труба 50,8х1,5 AISI 304 зерк. | м | 1026 | 4.3 |
Труба 50,8х1,5 AISI 304 шлиф. | м | 216 | 4.3 |
Труба 57,0х3,0 AISI 304 мат. | м | 456 | 9.8 |
Труба 57х3,0 AISI304 шлиф | м | 132 | 9.8 |
Труба 63,5х1,5 AISI 304 зерк. | м | 396 | 5.7 |
Труба профильная 50х20х1,5 AISI 304 зерк. | м | 450 | 3.8 |
Труба профильная 50х20х2,0 AISI 304 зерк. | м | 282 | 4.3 |
Труба профильная 50х25х1,5 AISI 304 зерк. | м | 762 | 4.1 |
Труба профильная 50х25х1,5 AISI 304 шлиф. | м | 174 | 4.1 |
Труба зерк. 60х40х1,5 AISI 304 | м | 390 | 5.29 |